Home Su Adotta un cane Appalti Appuntamenti Biblioteca Catasto Deja vu Ditte Edicola Elezioni Gemellaggio Geografia Incarichi Indici link Mappe meteo Organi elettivi Personale Proposte lavoro Regolamenti Rifiuti Scuole Sportello Unico Storia Strumenti urbanistici Tour Uffici una volta...

 

Phone icon

tel 0172 373026

Be Fax 2 icon

fax 0172 373174

 

Andamento della popolazione dal 1861 ai giorni nostri

Anno 1861* 1871* 1881* 1901* 1911* 1921* 1931*
Popolazione 1413 1354 1572 1509 1550 1521 1522
Differenza dato precedente = -59 + 218 - 63 + 41 - 29 + 1
Anno 1936* 1951* 1961* 1971* 1981* 1991* 2000
Popolazione 1474 1385 1185 1153 1133 1142 1171
Differenza dato precedente - 48 - 89 - 200 - 32 - 20 + 19 + 29
Anno 2001* 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Popolazione 1173 1182 1185 1175 1200 1211 1207
Differenza dato precedente + 2 + 9 + 3 - 10 + 25 + 11 - 4
Anno 2007 2008          
Popolazione 1227 1261          
Differenza dato precedente + 20 + 34          

L'indicazione numerica fa riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno con esclusione di quelli indicati con l'asterisco i cui dati sono riferiti alla data del censimento

 
Webmaster: Bruno Parizia